1717 9 1/2 Street, Barron, WI, 54812
1717 9 1/2 Street, Barron, WI, 54812
1717 9 1/2 Street, Barron, WI, 54812
1717 9 1/2 Street, Barron, WI, 54812
1717 9 1/2 Street, Barron, WI, 54812
1717 9 1/2 Street, Barron, WI, 54812
1717 9 1/2 Street, Barron, WI, 54812
1717 9 1/2 Street, Barron, WI, 54812
1717 9 1/2 Street, Barron, WI, 54812
1717 9 1/2 Street, Barron, WI, 54812
1717 9 1/2 Street, Barron, WI, 54812
1717 9 1/2 Street, Barron, WI, 54812
1717 9 1/2 Street, Barron, WI, 54812
1717 9 1/2 Street, Barron, WI, 54812
1717 9 1/2 Street, Barron, WI, 54812
1717 9 1/2 Street, Barron, WI, 54812
1717 9 1/2 Street, Barron, WI, 54812
1717 9 1/2 Street, Barron, WI, 54812
1717 9 1/2 Street, Barron, WI, 54812
1717 9 1/2 Street, Barron, WI, 54812
1717 9 1/2 Street, Barron, WI, 54812
1717 9 1/2 Street, Barron, WI, 54812
1717 9 1/2 Street, Barron, WI, 54812
1717 9 1/2 Street, Barron, WI, 54812
1717 9 1/2 Street, Barron, WI, 54812
1717 9 1/2 Street, Barron, WI, 54812
1717 9 1/2 Street, Barron, WI, 54812
1717 9 1/2 Street, Barron, WI, 54812
1717 9 1/2 Street, Barron, WI, 54812
1717 9 1/2 Street, Barron, WI, 54812
1717 9 1/2 Street, Barron, WI, 54812
1717 9 1/2 Street, Barron, WI, 54812
1717 9 1/2 Street, Barron, WI, 54812
1717 9 1/2 Street, Barron, WI, 54812
1717 9 1/2 Street, Barron, WI, 54812
1717 9 1/2 Street, Barron, WI, 54812
1717 9 1/2 Street, Barron, WI, 54812
1717 9 1/2 Street, Barron, WI, 54812
1717 9 1/2 Street, Barron, WI, 54812
1717 9 1/2 Street, Barron, WI, 54812

$449,000

1717 9 1/2 Street, Barron, WI, 54812

ACTIVE
Courtesy of: WESTconsin Realty LLC

Mortgage calculator